PQ340F偏心半球閥采用了偏心曲軸,使得閥門(mén)具有良好的自密封性,其與管道的連接形式為法蘭連接。該閥在閥座上加入了*的凸臺設計,有效地保護了閥座,特別適用于水渣系統等,被廣泛應用于市政污水處理、供水及其它流體控制系統。
更新時(shí)間:2023-05-24
PQ340F偏心半球閥
產(chǎn)品概述
PQ340F偏心半球閥由閥體、偏心球體、主(從)動(dòng)軸、上(下)軸套、球冠、壓圈、內(外)閥座等主要部件組成,它通過(guò)轉動(dòng)蝸輪機構,帶動(dòng)偏心曲軸旋轉90°來(lái)實(shí)現閥門(mén)的啟閉,起到截斷介質(zhì)的作用,其解決了工業(yè)生產(chǎn)中的漿狀、混流液體、灰塵等介質(zhì)在管道輸送中沉淀、易結垢、阻塞,使閥門(mén)關(guān)不嚴等問(wèn)題。
PQ340F/H/Y偏心半球閥采用了偏心曲軸,使得閥門(mén)具有良好的自密封性,其與管道的連接形式為法蘭連接。該閥在閥座上加入了*的凸臺設計,有效地保護了閥座,特別適用于水渣系統等,被廣泛應用于市政污水處理、供水及其它流體控制系統。
主要結構圖
PQ340F/H/Y偏心半球閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||
1 | 閥體/閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 球體 | WCB+硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
3 | 閥桿 | 20Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
4 | 閥座 | Q235A+PTFE/堆焊 | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr2Mo1V/PTFE |
5 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
6 | 螺栓 | 35CrmoA | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
7 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
PQ340F/H/Y偏心半球閥主要性能規范表
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
公稱(chēng)通經(jīng)(mm) | 40-1600 | 40-1600 | 40-1200 | 40-600 | 40-600 |
密封試驗壓力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
四、PQ340F/H/Y偏心半球閥主要外形尺寸表
公稱(chēng)壓力 | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 主要尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
0.6 | 40 | 125 | 130 | 100 | 80 | 16 | 3 | 4-14 |
50 | 140 | 140 | 110 | 90 | 16 | 3 | 4-14 | |
65 | 190 | 160 | 130 | 110 | 16 | 3 | 4-14 | |
80 | 178 | 190/185 | 150 | 125 | 18 | 3 | 4-18 | |
100 | 200 | 210/205 | 170 | 145 | 18 | 3 | 4-18 | |
125 | 254 | 240/235 | 200 | 175 | 20 | 3 | 8-18 | |
150 | 267 | 265/260 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8-18 | |
200 | 292 | 320/315 | 280 | 255 | 22 | 3 | 8-18 | |
250 | 330 | 375/370 | 335 | 310 | 24 | 3 | 12-18 | |
300 | 390 | 440/435 | 395 | 362 | 24 | 4 | 12-23 | |
350 | 430 | 490/485 | 445 | 412 | 26 | 4 | 12-23 | |
400 | 530 | 540/535 | 495 | 465 | 28 | 4 | 16-23 | |
450 | 580 | 595/590 | 550 | 518 | 28 | 4 | 16-23 | |
500 | 630 | 645/640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 16-23 | |
600 | 800 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 20-26/25 | |
1.0 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 8-23 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-23 | |
300 | 390 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 12-23 | |
350 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 4 | 16-23 | |
400 | 530 | 565 | 515 | 482 | 28 | 4 | 16-25 | |
450 | 580 | 615 | 565 | 532 | 30 | 4 | 20-25 | |
500 | 630 | 670 | 620 | 585 | 30 | 4 | 20-25 | |
600 | 800 | 480 | 725 | 685 | 34 | 5 | 20-30 | |
700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 38 | 5 | 24-30 | |
800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 42 | 5 | 24-34 | |
1.6 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | |
300 | 390 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | |
350 | 430 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | |
400 | 530 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | |
450 | 580 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | |
500 | 630 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 |
河南納斯威閥門(mén)有限公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責任”的企業(yè)精神,并以“誠信贏(yíng)天下”、開(kāi)創(chuàng )經(jīng)營(yíng)理念,創(chuàng )造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅持用戶(hù)至上 用心服務(wù)于客戶(hù),堅持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶(hù)。歡迎新老用戶(hù)蒞臨參觀(guān)指導工作,如果您對【偏心半球閥PQ340F/H/Y-16C/25C】產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問(wèn),您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò ),我們將在收到您的信息后*時(shí)間與您聯(lián)絡(luò )。期待與您攜手共創(chuàng )輝煌!