YKD941X無(wú)線(xiàn)遙控電動(dòng)蝶閥,遙控調節型電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥,遙控電動(dòng)軟密封蝶閥,遙控電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥,軟密封電動(dòng)遙控蝶閥,遙控電動(dòng)帶手動(dòng)法蘭蝶閥,遙控開(kāi)關(guān)型電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥,電動(dòng)橡膠軟密封法蘭蝶閥,精小型遙控電動(dòng)蝶閥,帶遠程遙控電動(dòng)蝶閥由精小型遙控電動(dòng)執行機構和蝶閥整體組合而成,可實(shí)現一對一控制(即一個(gè)遙控器控制一個(gè)閥門(mén))或一控多點(diǎn)(即一個(gè)遙控器控制多個(gè)閥門(mén)同時(shí)動(dòng)作)。
更新時(shí)間:2023-05-26
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
性能參數:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 50~1200 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱(chēng)壓力 |
動(dòng)作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區 | 1% (可調) |
可調范圍 | 50:1 |
配置執行機構 | 選配PSQ、HQ、QT、CH等系列角行程電動(dòng)執行機構 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位(開(kāi)關(guān)兩位控制)(遙控) |
主要零部件:
底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
下軸套 | 銅合金、304、316 |
閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
固定銷(xiāo) | 25、35、45 |
上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
上軸套 | 銅合金、304、316 |
填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
主要連接尺寸:
主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||||
公稱(chēng)通徑 [DN] | 尺寸[mm] | 執行器選配 | |||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | N-D | |||
50 | 108 | 165 | 150 | 265 | 120 | 125 | 4-18 | QYV-005 | QYQ-010 |
65 | 112 | 165 | 150 | 275 | 136.2 | 145 | 4-18 | QYV-005 | QYQ-010 |
80 | 114 | 165 | 150 | 285 | 160 | 160 | 8-18 | QYV-005 | QYQ-010 |
100 | 127 | 190 | 170 | 300 | 185 | 180 | 8-18 | QYV-010 | QYQ-020 |
125 | 140 | 190 | 170 | 320 | 245 | 210 | 8-18 | QYV-010 | QYQ-020 |
150 | 140 | 190 | 170 | 396 | 340 | 240 | 8-22 | QYV-010 | QYQ-020 |
200 | 152 | 270 | 220 | 430 | 415 | 295 | 12-22 | QYV-020 | QYQ-030 |
250 | 165 | 270 | 220 | 462 | 445 | 355 | 12-26 | QYV-040 | QYQ-040 |
300 | 178 | 270 | 220 | 507 | 475 | 410 | 12-26 | QYV-060 | QYQ-050 |
350 | 190 | 270 | 220 | 538 | 500 | 470 | 16-26 | QYV-080 | QYQ-060 |
400 | 216 | 270 | 220 | 570 | 530 | 525 | 16-30 | QYV-100 | QYQ-080 |
450 | 222 | 270 | 220 | 592 | 580 | 585 | 20-30 | QYV-120 | QYQ-100 |
500 | 229 | 270 | 220 | 650 | 615 | 650 | 20-33 | QYV-140 | QYQ-120 |
600 | 267 | 270 | 220 | 650 | 615 | 770 | 20-36 | QYV-160 | QYQ-140 |
700 | 292 | 270 | 220 | 650 | 615 | 840 | 24-36 | QYV-180 | QYQ-160 |
800 | 318 | 270 | 220 | 650 | 615 | 950 | 24-39 | QYV-200 | QYQ-180 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考
【無(wú)線(xiàn)遙控電動(dòng)蝶閥,遙控電動(dòng)蝶閥,遙控調節型電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥,遙控電動(dòng)軟密封蝶閥,遙控電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥,軟密封電動(dòng)遙控蝶閥,遙控電動(dòng)帶手動(dòng)法蘭蝶閥,帶手動(dòng)裝置電動(dòng)蝶閥,手電兩用軟密封法蘭蝶閥,遙控開(kāi)關(guān)型電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥,電動(dòng)橡膠軟密封法蘭蝶閥,精小型遙控電動(dòng)蝶閥】該產(chǎn)品由【河南納斯威閥門(mén)有限公司】生產(chǎn)。公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責任"的企業(yè)精神,并以“誠信贏(yíng)天下"、開(kāi)創(chuàng )經(jīng)營(yíng)理念,創(chuàng )造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),誠信為生存根本,我們始終堅持用戶(hù)至上 用心服務(wù)于客戶(hù),堅持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶(hù)。歡迎新老用戶(hù)蒞臨參觀(guān)指導工作,如果您對產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問(wèn),您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò ),我們將在收到您的信息后馬上與您聯(lián)絡(luò )。期待與您攜手共創(chuàng )輝煌!您的滿(mǎn)意是我們永遠的追求!